FY26 · Australia
Data Scientist — Australian salary ranges, FY26
Total package (base + super) for Data Scientist roles across Australia's major capitals. Canberra runs high with security clearance.
CBA
NAB
Atlassian
Canva
Deloitte AU
Woolworths Group
Suncorp
REA Group
Mid (3–5 yrs)
3–5 yrs experience| City | Low | High | Midpoint |
|---|---|---|---|
| Sydney | $135k | $165k | $150k |
| Melbourne | $130k | $160k | $145k |
| Brisbane | $115k | $140k | $128k |
| Perth | $120k | $145k | $133k |
| Canberra | $130k | $170k | $150k |
Senior (6–9 yrs)
6–9 yrs experience| City | Low | High | Midpoint |
|---|---|---|---|
| Sydney | $170k | $210k | $190k |
| Melbourne | $165k | $200k | $183k |
| Brisbane | $145k | $180k | $163k |
| Perth | $150k | $185k | $168k |
Lead / Principal (10+ yrs)
10+ yrs experience| City | Low | High | Midpoint |
|---|---|---|---|
| Sydney | $210k | $275k | $243k |
| Melbourne | $200k | $260k | $230k |
| Brisbane | $175k | $220k | $198k |
Other roles
Where do you sit in this band?
SkillVector reads your résumé and shows you where you honestly sit — with a plan to move you up the band, if that's the goal.